Jäsenmaksut vuonna 2026
Jäsenmaksu peritään jäseneltä talon kuutiotilavuuden perusteella alla olevan taulukon mukaisesti.
| Kiinteistön rakennustilavuus, m³ | Jäsenmaksu |
| < 2000 | 182 |
| 2001-4000 | 205 |
| 4001-6000 | 234 |
| 6001-8000 | 264 |
| 8001-10000 | 296 |
| 10001-12000 | 334 |
| 12001-14000 | 367 |
| 14001-16000 | 391 |
| 16001-18000 | 418 |
| 18001-20000 | 451 |
| 20001-24000 | 509 |
| 24001-28000 | 570 |
| 28001-32000 | 633 |
| 32001-36000 | 692 |
| 36001-40000 | 758 |
| 40001-44000 | 818 |
| 44001-48000 | 882 |
| 48001-52000 | 940 |
| 52001-56000 | 1008 |
| 56001-60000 | 1067 |
| 60001-64000 | 1135 |
| 64001-68000 | 1193 |
| 68001-72000 | 1258 |
| 72001-76000 | 1314 |
| 76001-80000 | 1387 |
| 80001-84000 | 1430 |
| 84001-88000 | 1490 |
| 88001-92000 | 1547 |
| 92001-96000 | 1611 |
| 96001-100000 | 1731 |
100 000 m3 ylittävältä osalta jokaiselta alkavalta 4 000 m3 lisäksi 62 euroa
Pankit, seurakunnat, liikelaitokset ja muut kiinteistöjen omistajayhteisöt 1481 euroa
Liikejäsenet 1044 euroa.
Vuokranantajien jäsenmaksut 2026
Jäsenmaksu määräytyy jäsenen vuokralle antamien tai omistamien huoneistojen lukumäärän perusteella porrastetusti seuraavan taulukon mukaan.
|
Huoneistojen lukumäärä |
euroa/vuosi |
|---|---|
| 1-2 | 109 |
| 3-4 | 148 |
| 5-10 | 169 |
| 11-20 | 194 |
| 21-30 | 215 |
| 31-40 | 242 |
| 41-50 | 251 |
| yli 50 huoneistoa | 285 |